- 本科:共14人,3人前20,9人前35,12人前40,全录前60
详细信息 | 院校名称 | |
---|---|---|
Tom同学 | SAT1500+, TOEFL110+, 文科AP*2, SAT2*2, 美高无竞赛获奖 | 范德堡大学,圣路易斯华盛顿大学,卡内基梅隆大学,弗吉尼亚大学,佐治亚理工大学,伊利诺伊大学香槟分校,罗斯霍曼理工学院,全录取工程学院 |
C同学 | 老SAT2100, 威廉玛丽本科转学 | 范德堡大学 |
焦同学 | SAT1450+, TOEFL100+, AP*2 | 科尔盖特学院,加州大学洛杉矶分校 |
G同学 | SAT1500+, TOEFL110+, SAT2*3, AP*4, 无竞赛获奖 | 南加州大学,纽约大学 |
张同学 | SAT1450+, TOEFL105+, AP*4 | 纽约大学(ED) |
陈同学 | SAT1450+, TOEFL105+, SAT2*2普高, 无AP, 无竞赛获奖 | 威廉玛丽学院,西方文理学院,巴德学院,狄金森学院,宾州州立大学帕克校区,伊利诺伊大学香槟分校,杜兰大学 |
杨同学 | SAT1400整, TOEFL78, 美高 | 罗切斯特大学(ED)加州大学欧文分校,加州大学圣地亚哥分校,加州大学戴维斯分校,宾州州立大学帕克校区,伊利诺伊大学香槟分校 |
Chris同学 | SAT1400+, TOEFL101, 美高 | 罗切斯特大学(10,000+$奖学金),波士顿大学,威斯康辛麦迪逊大学,华盛顿大学 |
李同学 | SAT1310, TOEFL99, 美高 | 拉法耶特学院(ED)加州大学圣塔芭芭拉分校,加州大学欧文分校,加州大学戴维斯分校,宾州州立大学帕克校区,伊利诺伊大学香槟分校,俄亥俄州立大学 |
郭同学 | SAT1400, TOEFL70+, 两年美高 | 华盛顿大学,加州大学戴维斯分校,迈阿密大学,宾州州立大学帕克校区,雪城大学 |
王同学 | SAT1350, TOEFL70+, 两年美高 | 华盛顿大学,加州大学戴维斯分校,迈阿密大学,宾州州立大学帕克校区,雪城大学 |
荣同学 | ACT30, TOEFL91, 口语19 | 森特学院(92,000$奖),加州大学欧文分校 |
胡同学 | SAT1310, TOEFL70+, 两年美高 | 圣劳伦斯文理学院(100,000$奖)俄亥俄州立大学,贝勒大学(60,000$奖),亚桑普逊文理学院(80,000$奖) |
周同学 | TOEFL85, 无SAT, 普高 | 南卫理公会大学,特拉华大学,塔尔萨大学(40,000$奖) |
- 硕士:共10人,8人前20,全录前60
详细信息 | 院校名称 | |
---|---|---|
丁同学 | 武大统计 TOEFL108,GRE329,GPA3.8 | 杜克大学,康奈尔大学,密歇根大学安娜堡分校,约翰霍普金斯大学,哥伦比亚大学,弗吉尼亚大学,南加州大学,伊利诺伊大学香槟分校,佐治亚理工学院,乔治华盛顿大学(15000$奖),圣路易斯华盛顿大学 |
黄同学 | 港中文ECE申数据科学/统计 TOEFL103, GRE322,GPA3.7 | 耶鲁大学,哥伦比亚大学,密歇根大学安娜堡分校,纽约大学,伊利诺伊大学香槟分校 |
梁同学 | 华大西雅图4年建筑 TOEFL99, GRE320, GPA3.7 | 加州大学洛杉矶分校(硕士全奖),圣路易斯华盛顿大学,密歇根大学安娜堡分校,普渡大学 |
赵同学 | 武大土木工程申工程管理 T102,G321,GPA3.31 | 加州大学伯克利分校,南加州大学,纽约大学 |
卞同学 | 武汉理工船舶申控制/机器人 TOEFL103,GRE321,GPA3.4 | 哥伦比亚大学,密歇根大学安娜堡分校,纽约大学(机器人) |
陈同学 | 武汉理工电气工程申ECE TOEFL103, GRE320,GPA3.5 | 纽约大学(7000$奖),圣路易斯华盛顿大学,波士顿大学,东北大学,乔治华盛顿大学 |
朱同学 | 武汉理工机械工程 TOEFL92,GRE312, GPA3.3 | 纽约大学(7000$奖),圣路易斯华盛顿大学,乔治华盛顿大学,南卫理公会大学,雪城大学(30%奖) |
张同学 | 加州戴维斯统计 GRE315, GPA3.2 | 乔治华盛顿大学 |
马同学 | 武大金融申工业工程/金融工程 TOEFL85(口语13),GRE317,GPA3.5 | 东北大学,罗格斯大学 |
张同学 | 武大金融申金融/应用统计/房地产 TOEFL99,GMAT620, GPA3.4 | 约翰霍普金斯大学,纽约大学,杜兰大学,本特利大学,福德汉姆大学 |